В 2008 году компания FUNIK создала крупнейший интегрированный исследовательский центр по применению сверхтвердых материалов- композитных материалов -режущих инструментов, который имеет высший уровень в мире, что еще больше укрепило наши лидирующие позиции в области исследований сверхтвердых материалов. Благодаря огромным инвестициям в исследования и разработки и тесному сотрудничеству с клиентами, так что мы можем найти новейший метод для преобразования передовых характеристик сверхтвердых материалов в продукты с инновационными характеристиками, которые имеют очевидные преимущества в производительности и цене по сравнению с продуктами конкурентов.
| Класс | Размер зерен | Приложения | Характеристики |
| PCD685 | 1μm | Идеально подходит для фрезерования и черновой обработки алюминиевых сплавов, где требуется исключительная стойкость к образованию стружки, а также для обработки титана и композитных материалов. | Средний размер зерен 1 мкм, исключительная острота краёв и стойкость; области применения, где требуется зеркальная полировка. |
| PCD605 | 5μm | Идеально подходит для резки алюминиевых сплавов, требующих высокого качества поверхности и повышенной износостойкости. | Структура со средним размером зерен 5 мкм обеспечивает оптимальный баланс между производительностью инструмента и стойкостью к износу и образованию стружки. |
| PCD512W | 10μm | Универсальный сорт, подходящий для всех видов деревообработки. | Средний размер зерен — 10 мкм, отличается превосходными характеристиками при электроэрозионной обработке. Широко применяется в условиях, требующих высокой эффективности электроэрозионной обработки и хорошей износостойкости. |
| PCD810 | 10μm | Идеально подходит для использования в качестве единственного инструмента, с помощью которого выполняются черновая и чистая обработка. Настоятельно рекомендуется для алюминиевых сплавов с низким и средним содержанием алюминия. | Средний размер зерен — 10 мкм, обладает чрезвычайно высокой износостойкостью. Широко применяется в условиях, требующих хорошей вязкости и высокой износостойкости. |
| PCD532 | 25μm | Идеально подходит для обработки алюминиевых сплавов с высоким содержанием кремния, композитных материалов с металлической матрицей (MMC), карбидов вольфрама, керамики и древесины. | Средний размер зерен составляет 25 мкм, что делает этот материал особенно подходящим для применений, требующих высокой износостойкости. |
| PCD632 | 2-30μm | Области применения включают MMC, алюминиевые сплавы с высоким содержанием кремния, высокопрочные чугуны и биметаллические конструкции. Отличная износостойкость и хорошая термическая стабильность. | Многоразмерный PCD с комбинацией размеров зерен от 2 мкм до 30 мкм, что обеспечивает ему превосходную износостойкость, прочность режущих кромок и их качество. |
| Класс | Ударопрочность | Износостойкость | Электрическая искра |
| PCD685 |
|
|
|
| PCD605 |
|
|
|
| PCD512W |
|
|
|
| PCD810 |
|
|
|
| PCD532 |
|
|
|
| PCD632 |
|
|
|
| Класс | Наружный диаметр (mm) |
Слой PCD (mm) |
Общая толщина(+/-0.05mm) | Толщина слоя PCD (mm) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 3.2 | ||||
| PCD685 | 63 | 0.3 | ✓ | 0.20-0.45 | ||||
| PCD810 | 63 | 0.5 | ✓ | ✓ | ✓ | 0.40-0.65 | ||
| PCD605 PCD512W |
63 | 0.3 | ✓ | ✓ | ✓ | 0.20-0.45 | ||
| 63 | 0.5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 0.40-0.65 | |
| 63 | 1.0 | ✓ | 0.80-1.15 | |||||
| PCD532 | 63 | 0.5 | ✓ | ✓ | ✓ | 0.40-0.65 | ||
| PCD632 | 63 | 1.0 | ✓ | 0.80-1.15 | ||||
Добро пожаловать, чтобы заполнить следующий бланк, оставить свои потребности, контактный телефон и другую информацию, а также описать требования к продукту как можно более подробно.Мы быстро обработаем предоставленную вами информацию, чтобы обеспечить быстрый и точный ответ на ваш запрос о покупке.